Page 145 - 신재생에너지 가이드 2025
P. 145

New & Renewable Energy Guide 2025


           [ 모듈 ]

                             상업용                   주택용                    수상용                 유지/관리용

                        NJ시리즈(탄소인증)           NR시리즈(탄소인증)         UJ시리즈(친환경 · 고내구성)        RG시리즈(고객맞춤형)

                          N-TOPCon M10          N-TOPCon M10          N-TOPCon M10            P-PERC M10
               셀
                           H/C 156Cells          H/C 120Cells           H/C 156Cells         3-Cut 120Cells
            최대출력           630-645W                 500W                630-640W                 290W

            모듈효율             23.1%                  22.5%                 22.9%                  17.7%

            크기(mm)      2,465 x 1,134 x 30     1,960 x 1,134 x 30    2,465 x 1,134 x 35     1,640 x 998 x 35
              무게             34.7kg                 27.0kg                35.0kg                18.7kg             신·재생에너지 홍보관









              제품                                                                                                   신·재생에너지 전시회











           [ 인버터 ]



                             36kW                  60kW                  125kW                  350kW              신·재생에너지 기업소개

           최대입력전압           1,100Vdc              1,100Vdc               1,100Vdc              1,500Vdc

            정격출력             36kW                   60kW                  125kW                 350kW

            최대효율              98%                   98%                   98.4%                  99%

            유로효율             97.6%                  97.6%                98.07%                 98.5%              신·재생에너지 설치사례
           MPPT범위         480~850Vdc             480~850Vdc            480~850Vdc            860~1,200Vdc

           MPPT개수             4개                     4개                   9 /12개                 15개

            크기(mm)      713 x 306 x 780(821)   713 x 306 x 780(817)  1,050 x 340.5 x 706(942)  1,062 x 400 x 810(1,112)

              무게            48(50)kg              48(50)kg              87/91(93)kg              147kg             신·재생에너지 유관기관







              제품









                                                                                            신·재생에너지가이드 2025         143
   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150